Seri MCP Rezistans
Derating
Dimansyon an milimèt
Espesifikasyon teknik ak estanda elektrik
Kalite | Puissance 25°C | Max.kV | Dimansyon an milimèt (pous) | ||
|
|
| A(±0.50/± 0.02) | B (±0.50/± 0.02) | C(±0.50/± 0.02) |
MCP05 | 0.5 | 3000 | 12.90/0.51 | 3.40/0.13 | 10.20/0.40 |
MCP07 | 0.65 | 4500 | 17.15/0.68 | 3.40/0.13 | 15.24/0.60 |
MCP12 | 1.20 | 5000 | 20.00/0.78 | 5.08/0.20 | 17.78/0.70 |
MCP16 | 1.60 | 8000 | 25.60/1.01 | 5.30/0.21 | 22.90/0.90 |
MCP30 | 3.00 | 9000 | 38.30/1.51 | 6.60/0.26 | 35.50/1.40 |
MCP40 | 4.00 | 11500 | 51.00/2.01 | 6.60/0.26 | 48.20/1.90 |
MCP50 | 5.00 | 16500 | 51.00/2.01 | 12.90/0.51 | 48.20/1.90 |
Espesifikasyon
Ranje rezistans | 200Ω -1GΩ |
Tolerans rezistans | ± 0.5% a ± 10% estanda desann nan ±0.1% sou demann espesyal pou valè ohmik limite |
Koefisyan Tanperati | ≤ 100 MΩ:±80 ppm/°C estanda |
> 100 MΩ: ± 150 ppm/°C estanda | |
Soti nan -5 ° C a + 105 ° C referans a + 25 ° C;desann nan 15ppm / °C sou demann espesyal pou valè ohmik limite | |
Max.Tanperati Fonksyònman | + 225 °C |
Enkapsulasyon | ak enprime silikon sifas kòm yon altènatif ki pa chè |
Materyèl plon | OFHC fèblan plake |
Pwa | depann sou modèl non.(mande detay) |
Sou demann espesyal pou diferan vòltaj ak gwosè |
Enfòmasyon sou lòd
Kalite | ohmik | TCR | TOL |
MCP40 | 20M | 25PPM | 1% |